以下数据来自:内蒙古第五次人口普查通报。
序 | 旗县 | 蒙古族人口占比 | ||
1 | 科右中旗 | 83.17% | ||
2 | 新巴尔虎右旗 | 79.8% | ||
3 | 新巴尔虎左旗 | 75.27% | ||
4 | 科尔沁左翼后旗 | 75.16% | ||
5 | 东乌珠穆沁旗 | 72% | ||
6 | 西乌珠穆沁旗 | 68% | ||
7 | 科左中旗 | 67.8% | ||
8 | 苏尼特左旗 | 60.8% | ||
9 | 库伦旗 | 59.17% | ||
10 | 镶黄旗 | 52% | ||
11 | 阿巴嘎旗 | 48% | ||
12 | 扎鲁特旗 | 48% | ||
13 | 巴林右旗 | 46% | ||
14 | 陈巴尔虎旗 | 43% | ||
15 | 喀喇沁旗 | 42% | ||
16 | 正蓝旗 | 41.3% | ||
17 | 扎赉特旗 | 40.3% | ||
18 | 科尔沁右翼前旗 | 37.5% | ||
19 | 奈曼旗 | 37% | ||
20 | 阿鲁科尔沁旗 | 36.3% | ||
21 | 巴林左旗 | 33.5% | ||
22 | 阿拉善右旗21 | 32.2% | ||
23 | 苏尼特右旗 | 32% | ||
24 | 鄂托克前旗 | 31.7% | ||
25 | 乌审旗 | 30% | ||
26 | 额济纳旗 | 29.5% | ||
27 | 正镶白旗 | 28.20% | ||
28 | 乌拉特后旗 | 26.6% | ||
29 | 阿拉善左旗 | 26% | ||
30 | 乌拉特中旗 | 18.7% | ||
31 | 杭锦旗 | 18. 15% | ||
32 | 突泉县 | 17% | ||
33 | 鄂温克族自治旗 | 16.8% | ||
34 | 鄂托克旗 | 15.07% | ||
35 | 开鲁县 | 14.16% | ||
36 | 翁牛特旗 | 13% | ||
37 | 达茂旗 | 10% | ||
38 | 克什克腾旗 | 9% | ||
39 | 四子王旗 | 8.17% | ||
40 | 伊金霍洛旗 | 6.5% | ||
41 | 太仆寺旗 | 6% |
没有评论:
发表评论